Description
CARACTERÍSTICAS
| VELOCIDAD BASE | 3.70 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.60 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 3 MB |
| CACHE L3 | 32 MB | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
| NUMERO DE HILOS | 12 | |
| DESBLOQUEADOS | ||
| LITOGRAFIA | 7nm FinFET | |
| TDP | 65 W | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CONTENIDO | FAN – COOLER | |
| MANUAL DE INSTALACION | ||




Reviews
There are no reviews yet.