Description
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | B450M DS3H V2 | ||
| REVISION | V1.0 | ||
| CHIPSET | AMD B450 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX | |
| MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 | |
| Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 | |||
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 128 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| NOTA | SOPORTA MEMORIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8 (MODO NON-ECC) | ||
| SOPORTA MEMORIA NON-ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8/1RX16 | |||
| VIDEO | INCORPORA | PUERTOS | DVI-D |
| HDMI | |||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
| PUERTOS | LINE IN | ||
| LINE OUT | |||
| MICROFONO | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK GbE LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S | ||
| CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
| ATX 12V 4×2 PINES | |||
| CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 |
| CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 x SSD M.2 connector (Socket 3, M key, Type 2242 / 2260 / 2280 / 22110 SATA and PCIe x4 / x2) | |
| SOPORTA RAID | RAID 0 | ||
| RAID 1 | |||
| RAID 10 | |||
| DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS X1 | 1 | |
| PCI EXPRESS X16 | 1 | ||
| NOTA | 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) | ||
| PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 2 | |
| USB 3.1 GEN 1 INTERNO | 1 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| TPM: 1 | |||
| CONECTORES BACK PANEL | PS/2 COMBO | 1 | |
| HDMI | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| USB 2.0 / 1.1 | 4 | ||
| USB 3.1 GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE-IN | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
| ANCHO | 24.4 | ||
| LARGO | 21.5 | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||






Reviews
There are no reviews yet.