Description
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | PRIME B460M-A R2.0 | ||
| CHIPSET | INTEL H470 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1200 INTEL | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Celeron Dual Core S1200 GXXXX Procesador Core i3 S1200 10XXX – Decima Generacion Procesador Core i5 S1200 10XXX – Decima Generacion Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i7 S1200 10XXX – Decima Generacion Procesador Core i7 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i9 S1200 10XXX – Decima Generacion |
|
| NOTA | Procesador Pentium Gold S1200 GXXXX | ||
| MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 |
|
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 128 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| NOTA | SOPORTA INTEL EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) | ||
| VIDEO | INCORPORA | PUERTOS | DVI-D HDMI |
| NOTA | LAS ESPECIFICACIONES DE GRÁFICOS PUEDEN VARIAR ENTRE LOS TIPOS DE CPU. | ||
| SONIDO | CHIPSET | Realtek ALC887/897 | |
| PUERTOS | LINE IN LINE OUT MICROFONO |
||
| CANALES | 7.1 | ||
| NOTA | SURROUND SOUND HIGH DEFINITION AUDIO CODEC | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | INTEL I219V |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| PUERTOS RJ45 | 1 | ||
| NOTA | SOPORTA ASUS LANguard | ||
| CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 |
| CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 x M.2 SLOT (KEY M), TYPE 2242/2260/2280 (SUPPORTS PCIE 3.0 X4 & SATA MODES) | |
| CONECTORES BACK PANEL | PS/2 COMBO | 1 | |
| HDMI | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE-IN | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
| ANCHO | 24.40 CM | ||
| LARGO | 24.40 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||




Reviews
There are no reviews yet.