Description
CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| NUMERO DE PARTE | HX316C10F/8 | |
| MODELO | HYPERX FURY BLUE | |
| TIPO | DDR3 | |
| CAPACIDAD (GB) | 8 GB | |
| VELOCIDAD BUS (MHZ) | 1600 MHZ | |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAS LATENCY: | CL 10 |
| VOLTAJE: | 1.5V | |
| USO RECOMENDADO | PC | |
S/ 231.00
( HX316C10F/8 )
8 in stock
CARACTERÍSTICAS
| MARCA | KINGSTON | |
| NUMERO DE PARTE | HX316C10F/8 | |
| MODELO | HYPERX FURY BLUE | |
| TIPO | DDR3 | |
| CAPACIDAD (GB) | 8 GB | |
| VELOCIDAD BUS (MHZ) | 1600 MHZ | |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAS LATENCY: | CL 10 |
| VOLTAJE: | 1.5V | |
| USO RECOMENDADO | PC | |
Reviews
There are no reviews yet.