Description
| MODELO | : | FUENTE PODER HALION ATX-600W P8 600W BOX | ||||||||
| MARCA | : | HALION | ||||||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | : | Fuente de Poder ATX 600W. | ||||||||
| 20+4 Pins. | ||||||||||
| 2 Cable Sata. | ||||||||||
| Cooler 8 cm. | ||||||||||
| Conector 8 Pines (corei7) | ||||||||||
| 230V/60Hz/4A. | ||||||||||
| ORANGE | : | +3.3V 35A | ||||||||
| RED | : | +5V 40A | ||||||||
| YELLOW | : | +12V 20A | ||||||||
| WHITE | : | -5V 0.5A | ||||||||
| BLUE | : | -12V 0.5A | ||||||||
| PURPLE | : | +5VSB 2.5A | ||||||||
| GREEN | : | PS-ON | ||||||||
| BLACK | : | COM GND | ||||||||
| BROWN | : | POK | ||||||||




Reviews
There are no reviews yet.