Description
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | P450B | |
| NUMERO DE PARTE | GP-P450B | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 450W |
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 8A | |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC(>0.9) | |
| MTBF | >100,000 HORAS | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 |
| EPS 12V (8 PINES) | 1 | |
| SATA POWER | 6 | |
| PCI-E (6 + 2 PINES) | 2 | |
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 3 | |
| FDD (4 PINES) | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12.00 CM | |
| TIPO DE FAN | HYDRAULIC BEARING (HYB) | |
| CERTIFICACIONES | MATERIALES PELIGROSOS | RoHS |
| EMC | CCC CE EAC FCC |
|
| SEGURIDAD | OCP OPP OTP OVP SCP UVP |
|
| PROTECCIÓN | TUV | |
| COMPATIBLE CON CASE | TIPO DE CASE | MID TOWER TOWER |






Reviews
There are no reviews yet.