Description
Case Teros TE-1149N, Mid Tower, ATX, 450W, Negro, USB 3.0 / 2.0, Audio.
CARACTERÍSTICAS
| FACTOR DE FORMA | ORIENTACIÓN | VERTICAL | |
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 41cm |
| ANCHO | 18cm | ||
| LARGO | 35.5cm | ||
| FUENTE DE PODER | TIPO | ATX | |
| POTENCIA | 450W | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 115 / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 | |
| EPS 12V (4 + 4 PINES) | 1 | ||
| SATA POWER | 4 | ||
| PCI-E (6 + 2 PINES) | 1 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 3 | ||
| FDD (4 PINES) | 1 | ||
| BAHÍAS | EXTERNAS | 5.25 | 1 |
| SLOT DE EXPANSIÓN | 6 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| DISCO DURO | |||
| CONECTORES | FRONTIS | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 | ||
| HD AUDIO | 1 | ||
| MICRÓFONO | 1 | ||
| MATERIAL | CHASIS METÁLICO FRONTIS DE PLÁSTICO |
||
| COLOR | FRONTIS | NEGRO | |
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
| CONTENIDO | CASE | TE-1149N | |
| CABLE PODER | |||



Reviews
There are no reviews yet.