Description
| CARACTERISTICAS | ||||||||||||
| MARCA | LOGITECH G | |||||||||||
| MODELO | G305 | |||||||||||
| NUMERO DE PARTE | PN 910-005281 | |||||||||||
| CARACTERISTICAS | ||||||||||||
| DISEÑO | El G305 es un ratón para juegos inalámbricos con tecnología LIGHTSPEED diseñado para un rendimiento genuino con las últimas innovaciones tecnológicas | |||||||||||
| SENSOR HERO | Sensor HERO es el sensor óptico de juegos de última generación de Logitech G que proporciona un rendimiento increíble y una eficiencia sin prec | |||||||||||
| DURACION PROLONGADA | El sensor HERO y el LIGHTSPEED ofrecen una eficiencia extrema para jugar durante 250 horas con sólo una pila AA. Juega por unos 9 meses | |||||||||||
| VIDA UTIL | El G305 ofrece 10 millones de clics en los dos botones principales | |||||||||||
| El diseño ligero y resistente, compacto y con receptor nano integrado, hace del G305 un excelente compañero de viaje. | ||||||||||||
| Almacenamiento del receptor nano USB integrado | ||||||||||||
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| INTERFACE | USB inalambrico | |||||||||||
| DPI | 200 a 12.000 dpi | |||||||||||
| VELOCIDAD DE TRANSMISION USB | 1000 Hz (1 ms) | |||||||||||
| BOTONES | 6 botones programables | |||||||||||
| VIDA UTIL | 10 millones de clics | |||||||||||
| COMPATIBILIDAD | Windows ® 7 o posterior | |||||||||||
| MacOS 10:11 o más tarde | ||||||||||||
| Chrome OS ™ | ||||||||||||
| puerto USB | ||||||||||||
| BATERIA | 1 x AA | |||||||||||


Reviews
There are no reviews yet.