Description
Monitor Samsung Flat LED 19″ LS19A330NH, TN, 1366 x 768, VGA, HDMI, Negro
Relación de aspecto: 16:9, Brillo: 250cd/m2, Relación de contraste estático: 600:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Angulo de visualización: 90°(H)/65°(V), Frecuencia de actualización: Max: 60Hz, AC 100-240V.
CARACTERISTICAS
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | LS19A330NH | |
| PART NUMBER | LS19A330NHLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 19 PULG |
| TIPO | LED | |
| RESOLUCION MAX | 1366 x 768 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 90º / 65º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | – 5° / 21° |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 75 x 75 mm | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 12W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 44.07 x 26.92 x 3.00 CM |
| PESO | PESO | 1.8 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE GUIA DE USUARIO MONITOR |
|


Reviews
There are no reviews yet.