Description
MONITOR LG 22” FHD IPS FREE SYNC
- Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión
- Mayor productividad hasta en 4 pantallas, con el modo ScreenSplit Multipantalla
- Óptimo para leer en pantalla gracias al modo Lectura y con protección antiparpadeo
- Tecnología RADEON FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos
- Ayuda a personas con alteraciones visuales gracias a un algoritmo de colores especiales.
| CARACTERÍSTICAS : | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 22MN430M-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | IPS | |
| Proporcion | ANCHO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:01:00 |
| CONTRASTE DINAMICO | 5 000 000: 1 | |
| BRILLO | 200 CD / M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 50 – 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5 ° HASTA + 20 ° / EJE H |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO | |
| D-SUB VGA DE 3,5 MM (15 PINES) | ||
| HDMI (2) | ||
| CARACTERÍSTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 75 x 75 mm | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 29W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 50,96 x 30,57 x 3,85 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 50,96 x 39,58 x 18,19 CM | |
| PESO | PESO | 2,8 KILOGRAMOS |




Reviews
There are no reviews yet.