Description
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU |
| Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Interface | 1 Puerto x 10/100M Ethernet (RJ45) |
| Botón | Botón RE (Range Extender), Botón Reset |
| Consumo de Energía | About 6.5W |
| Dimensiones (W X D X H) | 110.0 x 65.8 x 75.2mm (4.3x 2.6 x 3.0in) |
| Antena | 3 x internal |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz:Up hasta 433Mbps 2.4GHz:Up hasta 300Mpbs |
| Sensibilidad de Recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
| Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Range Extender |
| Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Wireless Statistic Domain Login Function |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
| Contenidos del Paquete | AC750 Wi-Fi Range Extender RE200 Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |





Reviews
There are no reviews yet.