Description
| CARACTERISTICAS : | ||||
| FORMATO | NOTEBOOK | |||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | V14 IIL | |||
| PART NUMBER | 82C400EELM | |||
| PANTALLA | 14 PULG LED HD RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 | |||
| CPU | INTEL CORE i5 1035G1 1.00 GHZ CACHE L3 6 MB | |||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | DDR4 | |||
| BUS | 2666 MHZ | |||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | ||
| TIPO | SATA | |||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) | |||
| SD (SECURE DIGITAL) | ||||
| SD-HC (SECURE DIGITAL HC) | ||||
| SDXC | ||||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | ||
| MARCA | INTEL | |||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | |||
| SALIDAS | HDMI | |||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | ||
| BLUETOOTH | 4.2 | |||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | ||
| PUERTOS | MICROFONO | SI | ||
| COMBO AUDIO/MIC | SI | |||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | ||
| LECTOR DE HUELLAS | NO | |||
| TOUCHPAD | SI | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | ||
| USB 3.1 | 2 | |||
| ALIMENTACION | SI | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 30 WH | |||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.10 CM | ||
| ANCHO | 32.71 CM | |||
| ALTO | 19.90 CM | |||
| PESO | 1.60 KG | |||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| IDIOMA | ESPAÑOL | |||


Reviews
There are no reviews yet.